О популярных 3d технологиях не слышал сегодня только ленивый. Если Вам уже удалось познакомиться с ними, то Вы, наверняка, оказались в их власти. А если пока не сложилось - то скорее всего, страстно желаете увидеть и услышать все собственными глазами. И надо сказать таких по всей России очень много... Вполне логично, что популярность 3d кинотеатров растет день ото дня.
Компания "3D Moscow" предлагает Вам познакомиться с новым форматом 3d кинотеатра купить все необходимое оборудование и еще ближе приблизиться к своей мечте.
Мини 3d кинотеатр - это новое и перспективное направление бизнеса, позволяющее внедрять в реальность современные технологии и получать на этом очень неплохие дивиденды. Тем более, что подобная деятельность еще только набирает свои обороты по всей России.
Преимущество 3d мини кинотеатра заключается в том, что Вы можете устроить его даже в домашних условиях (или снять специально для этого небольшое помещение), главное, чтобы оно соответствовало желаемому количеству зрительных мест, в наличии было все необходимое оборудование и, соответственно, разрешение на показ кинофильмов и продажу билетов.
Расчет с проектором Optoma
Оборудования | Кол-во | Описание, базовые характеристики | Цена, руб. | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|
Проектор Optoma, поляризационныe фильтры, коммутация | 2 | Разрешение 1024*768 dpi. Яркость 3000 ANSI лм. Срок службы лампы - 7000 часов. Контрастность 15000:1 | 37 000 | 74 000 |
Сервер | 1 | 3D система для поляризационных кинотеатров с необходимым софтом + 120 фильмов на сервере 2012 - 2014 г | 75 000 | 75 000 |
Очки для 3D | 50 | 3D очки линейной поляризации | 120 | 6 000 |
Стойка потолочная для проекторов + Рама для экрана | 1 | Настройка проекции по всем осям + мобильная сборно-разборная рама. Каркас - аюминий. Ножки - сталь | 65 000 | 65 000 |
Киноэкран (предварительный средний размер 3*1,70.) Формат 16:10, 16:9, 4:3 | 1 | Серебряное полотно на люверсах для поляризационной системы. | 30 000 | 30 000 |
Акустика | Акустика для 3D кинозала до 25 человек | 90 000 | 90 000 | |
Монтаж, ч/дн | Монтаж технологического оборудования, настройка, запуск | уточняется | ||
Транспортные расходы | Доставка оборудования (перелет, проживание и питание монтажной бригады из 2 человек) | уточняется | ||
Непредвиденные расходы | Приобретение расходных материалов, инструмента, дополнительные затраты по транспортировке и т.д. (2% от стоимости предложения) | |||
ИТОГО, СТОИМОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ | 340 000 |
Расчет с проектором Acer
Оборудование | Кол-во | Описание, базовые характеристики | Цена, руб. | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|
Проектор Acer,поляризационныe фильтры, коммутация | 2 | Разрешение 1280*800 dpi. Яркость 3000 ANSI лм. Срок службы лампы - 7000 часов. Контрастность 17000:1 | 45 000 | 90 000 |
Сервер для 3D контента | 1 | 3D система для поляризационных кинотеатров с необходимым софтом + 120 фильмов 2012-2014г. | 75 000 | 75 000 |
Очки для 3D | 50 | 3D очки линейной поляризации | 120 | 6 000 |
Потолочная стойка для проекторов + Рама для экрана | 1 | Мобильная сборно-разборная рама. Каркас - аюминий Ножки - сталь | 65 000 | 65 000 |
Киноэкран (предварительный средний размер 3*1,70.) Формат 16:10, 16:9, 4:3 | 1 | Серебряное полотно на люверсах для поляризационной системы. | 30 000 | 30 000 |
Акустика | Площадь до 50 кв.м | 90 000 | 90 000 | |
Монтаж, ч/дн | Монтаж технологического оборудования, настройка | уточняется | ||
Транспортные расходы | Доставка оборудования, а также перелет, проживание, питание монтажной бригады (2 человека) | уточняется | ||
Непредвиденные расходы | Приобретение расходных материалов, инструментов, затраты на транспортировку и т.д. (2% от стоимости предложения) | уточняется | ||
ИТОГО, СТОИМОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ | 356 000 |
Расчет с проектором BenQ
Оборудование | Кол-во | Описание, базовые характеристики | Цена, руб. | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|
Проектор BenQ, поляризационне фильтры, коммутация | 2 | Разрешение 1280*800 dpi. Яркость 3500 ANSI лм. Срок службы лампы - 6000 часов. Контрастность 13000:1 | 47 000 | 94 000 |
Сервер для 3D контента | 1 | 3D система для поляризационных кинотеатров с необходимым софтом + 120 фильмов на сервере 2012-2014г. | 75 000 | 75 000 |
Очки для 3D | 50 | 3D очки линейной поляризации | 120 | 6 000 |
Стойка потолочная для проекторов + Рама для экрана | 1 | Настройка проекции по всем осям + мобильная сборно-разборная рама. Каркас - аюминий. Ножки - сталь | 65 000 | 65 000 |
Киноэкран (предварительный средний размер 3*1,70.) Формат 16:10, 16:9, 4:3 | 1 | Фабричное серебряное полотно на люверсах. Рекомендовано для поляризационной системы. | 30 000 | 30 000 |
Акустика | Для площади до 50 кв. м | 90 000 | 90 000 | |
Монтаж, ч/дн | Монтаж технологического оборудования, настройка и сдача в эксплуатацию | уточняется | ||
Транспортные расходы | Доставка оборудования, перелет, проживание и питание монтажной бригады (2 человека) | уточняется | ||
Непредвиденные расходы | Расходные материалы и инструмент, дополнительные затраты по транспортировке и т.д. ( 2% от стоимости предложения) | уточняется | ||
ИТОГО, СТОИМОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ | 360 000 |