Изображение | Наименование | Артикул | Описание | Мин. кол-во | Длина, L (cm) | Ширина, W (cm) | Высота, H (cm) | Вес (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модели с аккумуляторами | ||||||||
EDGE® VR (индивидуальная упаковка) | VPEG-05010 | Радиочастотная технология улучшения приема ИК сигнала, ИК приемник + 3-х позиционный переключатель программ, Прием до 12 радиочастотных каналов, индивидуальная упаковка, включая комплект дужек S/M/L, чистящая салфетка, µUSB кабель, инструкция | 1 | 20 | 11.5 | 7.5 | 0.150 коробка | |
EDGE® RF (индивидуальная упаковка) | VPEG-03210 | Аккумуляторные радиочастотные активные 3D очки, индивидуальная упаковка, включая комплект дужек S/M/L, чистящая салфетка, µUSB кабель, инструкция | 1 | 20 | 11.5 | 7.5 | 0.150 коробка | |
EDGE® RF (коробка) | VPEG-03201 | Аккумуляторные радиочастотные активные 3D очки, упаковка в коробке 100/200 шт с комплектами дужек S/M/L чистящая салфетка, µUSB кабели, инструкция | 20 | 65 | 42 | 48 | 11 коробка 100/200 шт |
Изображение | Наименование | Артикул | Описание | Мин. кол-во | Длина, L (cm) | Ширина, W (cm) | Высота, H (cm) | Вес (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модели со стандартными батарейками | ||||||||
EDGE® 1.2 | VPEG-01100 | ИК активные 3D очки (Совместимы с системами ActivHub IR10 / IR50 / IR100 / Cinema) | 20 | 19 | 7.5 | 6 | 11 коробка 100 шт | |
EDGE® 1.1+ | VPEG-02100 | Активные DLP-Link 3D очки (Совместимые со всеми DLP-Link или "3D-Ready" проекторами) | 20 | 19 | 7.5 | 6 | 11 коробка 100 шт |
Изображение | Наименование | Артикул | Описание | Мин. кол-во | Длина, L (cm) | Ширина, W (cm) | Высота, H (cm) | Вес (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VR Tracker Target for EDGE | VAEG-13000 | EDGE система позиционирования для ИК VR шлемов. EGT 4 Геометрия | 1 | 22 | 12 | 7 | --- | |
VR Tracker Target for EDGE | VAEG-14000 | EDGE система позиционирования для ИК VR шлемов. EGT 5 Геометрия | 1 | 22 | 12 | 7 | --- | |
VR Tracker Target for ActivEyes | VAAE-01000 | Система позиционирования ActivEyes Pro для ИК VR шлемов | 1 | 22 | 12 | 7 | --- |
Изображение | Наименование | Артикул | Описание | Мин. кол-во | Длина, L (cm) | Ширина, W (cm) | Высота, H (cm) | Вес (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ActivEyes Pro Hybrid | VBAE-01000 | 3D очки пассивной и активной ИК / RF технологии. Вес 29 грамм | 5 | 16.0 | 9.5 | 4.5 | 0.240/коробка | |
ActivEyes Pro Active | VBAE-02000 | 3D очки активной ИК / RF технологии. Вес 29 грамм | 5 | 16.0 | 9.5 | 4.5 | 0.240/коробка | |
Volfoni FIT – DLP-Link активные 3D очки | ||||||||
Volfoni FIT | VPOP-01010 | Аккумуляторные DLP-Link активные 3D очки (Совместимы со всеми DLP-Link и "3D-Ready" проекторами). Индивидуальная упаковка, 3 носовые насадки, мешочек для хранения, чистящая салфетка, USB кабель, инструкция | 1 | 18.5 | 5 | 12.5 | 0.160/коробка |
Изображение | Наименование | Артикул | Описание | Мин. кол-во | Длина, L (cm) | Ширина, W (cm) | Высота, H (cm) | Вес (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Для моделей EDGE 1.1+ / EDGE 1.2 / EDGE RF / EDGE VR | ||||||||
Small Arm EDGE® Left/Right | VAEG-12000 | Детские дужки для очков | 100 | --- | --- | --- | --- | |
Medium Arm EDGE® Left/Right | VAEG11000 | Дужки среднего размера | 100 | --- | --- | --- | --- | |
Large Arm EDGE® Left/Right | VAEG-10000 | Дужки большого размера | 100 | --- | --- | --- | --- | |
Для моделей со стандартными батарейками (EDGE 1.1+ & EDGE 1.2) | ||||||||
Battery Compartment | VAEG-07000 | Адаптер крепления батарейки | 50 | --- | --- | --- | --- | |
Battery Tool | VAEG-08000 | Ключ для снятия батарейки | 10 | --- | --- | --- | --- | |
Additional Battery | VAEG-09000 | Батарейка CR2032 | 100 | 21.5 | 15.5 | 4 | 0.4 | |
Для всех моделей | ||||||||
Cleaning Wipe | VAOP-01000 | Чистящие, дезинфицирующие салфетки | 4 000 | 43 | 42 | 31 | 12 | |
Cleaning Cloth type A | VAOP-02000 | Салфетка из микрофибры | 100 | --- | --- | --- | --- | |
Distribution bag | VAOP-03000 | Сумка | 1 | 72 | 55 | 33 | 6.5 | |
Для аккумуляторных моделей (EDGE RF / EDGE VR / ACTIVEYES PRO) | ||||||||
40 ports USB Charger | VAEG-15000 | USB Зарядное устройство на 40 портов для очков ActivEyes Pro или EDGE VR / EDGE RF | 1 | --- | --- | --- | --- |
Изображение | Наименование | Артикул | Описание | Мин. кол-во | Длина, L (cm) | Ширина, W (cm) | Высота, H (cm) | Вес (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Излучатели | ||||||||
ActivHub Cinema | VPES-01000 | ИК излучатель для больших залов (от 100 зрителей) (Совместим с EDGE 1.2/ ActivEyes) | 1 | 40 | 20 | 18.5 | 3.5 | |
ActivHub IR100 | VPES-02000-A | ИК излучатель для средних залов (до 100 зрителей) (Совместим с EDGE 1.2/EDGE VR / ActivEyes) | 1 | 38 | 12 | 11 | 1.5 | |
ActivHub IR50 | VPES-05000-A | ИК излучатель для малых залов (до 50 зрителей) (Совместим с EDGE 1.2/EDGE VR / ActivEyes) | 1 | 210 | 150 | 150 | 1.1 | |
ActivHub IR10 | VPES-03000 | Персональный ИК излучатель для домашних кинотеатров (до 10 зрителей)(Совместим с EDGE 1.2/EDGE VR / ActivEyes) | 1 | 10 | 9 | 5.5 | 0.106 | |
ActivHub RF50 | VPES-04100 | Радиочастотный излучатель (до 30м) (Совместим с EDGE VR/EDGE RF/ActivEyes) | 1 | 20 | 11.5 | 7.5 | 0.150 | |
ActivHub RF One | VPES-07000 | Радиочастотный излучатель (Совместим с EDGE RF) | 1 | 1.6 | 9.5 | 4.5 | 0.295 |
Изображение | Наименование | Артикул | Описание | Мин. кол-во | Длина, L (cm) | Ширина, W (cm) | Высота, H (cm) | Вес (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аксессуары для излучателей | ||||||||
Additional IR Emitter | VAES-01000 | Дополнительный ИК излучатель для ActivHub Cinema (VPES-01000) | 1 | --- | --- | --- | --- | |
Cable for IR Emitter | VAES-02000 | Кабель для ИК излучателя ActivHub Cinema (VPES-01000) | 1 | --- | --- | --- | --- | |
Additional Synchronizer | VAES-03000 | Дополнительный синхронизатор для ActivHub Cinema (VPES-01000), с блоком питания | 1 | --- | --- | --- | --- | |
Additional Tester | VAES-04000 | Тестер очков для EDGE 1.2 3D Glasses | 1 | --- | --- | --- | --- | |
Power supply | VAES-05000 | Блок питания для ActivHub Cinema (VPES-01000) | 1 | --- | --- | --- | --- | |
Cable synchro GPIO SUBD37 | VAES-06000 | Кабель синхронизации для ActivHub Cinema и ActivHub IR 100 | 1 | --- | --- | --- | --- | |
Cable synchro BNC | VAES-07000 | Кабель синхронизации для ActivHub Cinema (VPES-01000) | 1 | --- | --- | --- | --- | |
Cable synchro SUBD9 | VAES-08000 | Кабель синхронизации для ActivHub Cinema и ActivHub IR 100 | 1 | --- | --- | --- | --- | |
Additional secure universal mount | VAES-09000 | Адаптер крепления для всех типов ИК излучателей (кроме ActivHub IR10) | 1 | --- | --- | --- | --- |
Изображение | Наименование | Артикул | Описание | Мин. кол-во | Длина, L (cm) | Ширина, W (cm) | Высота, H (cm) | Вес (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поляризационные модуляторы | ||||||||
SmartCrystal™ Pro Booster | VPSP-10000 | Поляризационный модулятор по технологии PiCell для проекторов мощностью лампы до 7КВт / 32 000 люмен. Температурный сенсор автоматической регулировки скорости вентилятора. Управление по WIFI и NOC Планшетному компьютеру | 1 3 10 |
42 | 10 | 26 | 6 | |
SmartCrystal™ Cinema Dual-M (Manual) | VPSP-06000 | Отдельно стоящие 2 поляризационных фильтра для проекторов (2 проекторная схема (поляризации) Для проекторов мощностью лампы до 7КВт. Встроенный вентилятор. 3 года гарантии | 1 | 47 | 32 | 20 | 5 |
Изображение | Наименование | Артикул | Описание | Мин. кол-во | Длина, L (cm) | Ширина, W (cm) | Высота, H (cm) | Вес (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поляризационные модуляторы | ||||||||
SmartCrystal™ Pro | VBSP-01000 | Поляризационный модулятор по технологии "Surface Switching" для DLP 3D проекторов мощностью до 5000 люмен (5 Premium 3D пассивных очков в комплекте) | 1 5 10 |
49 53 --- |
19.6 24 --- |
6 31 --- |
1.5 6.7 --- |
|
SmartCrystal™ Pro-90 | VBSP-02000 | Поляризационный модулятор по технологии "Surface Switching" для JVC D-ILA проекторов (5 Premium 3D пассивных очков в комплекте). Поставка: 4-6 недель | 4 10 |
53 | 24 | 31 | 6.7 |
Изображение | Наименование | Артикул | Описание | Мин. кол-во | Длина, L (cm) | Ширина, W (cm) | Высота, H (cm) | Вес (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volfoni Premium Passive Glasses | VPPG-01000 | Инновационные фильтры, ударопрочный дизайн. Самые комфортабельные высококачественные пассивные очки | 150 | 50 | 34 | 27.5 | 6.50/150 шт в коробке | |
Volfoni Plus Passive Glasses | VPPG-02000 | Качественные фильтры, стильный дизайн. Комфортабельные качественные очки | 300 | 51 | 38 | 48.5 | 7.65/300 шт в коробке | |
Volfoni Easy Passive Glasses | VPPG-03000 | Качественные фильтры. Очень легкие очки. Наиболее популярная модель | 300 | 90 | 26 | 62 | 19.44/900 шт в коробке | |
Volfoni Easy for Kids Passive Glasses | VPPG-04000 | Качественные фильтры. Очень легкие очки. Разработаны для детей | 300 | 90 | 26 | 62 | 21.38/1500 шт в коробке | |
Volfoni Clip-on | VPCO-01000 | Высококачественные фильтры, Очень легкие клипсы для 3D медицинских очков | 25 | 27 | 18 | 6.5 | 0,600/25 шт в коробке |