Расчет с проектором Optoma
Оборудования | Кол-во | Описание, базовые характеристики | Цена, руб. | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|
Проектор Optoma, поляризационные фильтры, коммутация | 2 | Разрешение 1280*800 dpi. Мощность лампы 310 ватт, яркость 4500 ANSI лм, срок службы - 4000 часов. Контрастность 15000:1 | 69 000 | 138 000 |
Сервер для 3D контента | 1 | Необходимый софт + 120 фильмов на сервере 2012-2014 г | 80 000 | 80 000 |
Очки для 3D | 100 | 3D очки линейной поляризации | 120 | 12 000 |
Стойка потолочная для проекторов + Рама для экрана | 1 | Мобильная сборно-разборная рама (каркас - аюминий, ножки - сталь) | 70 000 | 70 000 |
Киноэкран(средний размер 5*3.), формат 16:10,16:9,4:3 | 1 | Серебряное полотно на люверсах для поляризационной системы | 85 000 | 85 000 |
Акустика | (при более детальном подборе звука будут уточнятся модели и цены) | 120 000 | 120 000 | |
Монтаж, ч/дн | 1 | Монтаж технологического оборудования, настройка и сдача в эксплуатацию | уточняется | |
Транспортные расходы | 1 | Доставка оборудования, перелет, проживание и питание монтажной бригады (2 человека) | уточняется | |
Непредвиденные расходы | 1 | Приобретение расходных материалов и инструмента, дополнительные затраты по транспортировке и т.д. ( 2% от стоимости предложения) | уточняется | |
ИТОГО, СТОИМОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ | 505 000 |
Расчет с проектором Acer
Оборудование | Кол-во | Описание, базовые характеристики | Цена, руб. | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|
Проектор Acer, поляризационные фильтры, коммутация | 2 | Разрешение 1280*800 dpi. Контрастность 10000:1. Яркость лампы 4000 ANSI лм, срок службы - 4000 часов. | 62 000 | 124 000 |
Сервер для 3D | 1 | 3D система для поляризационных кинотеатров с необходимым софтом + 120 фильмов на сервере 2012-2014г. | 80 000 | 80 000 |
Очки для 3D | 100 | 3D очки линейной поляризации | 120 | 12 000 |
Стойка потолочная для проекторов + Рама для экрана | 1 | мобильная сборно-разборная рама(аюминий,сталь) | 70 000 | 70 000 |
Киноэкран (средний размер 5*3). Формат 16:10, 16:9, 4:3 | 1 | Серебряное полотно на люверсах для поляризационной системы | 85 000 | 85 000 |
Акустика | (при более детальном подборе звука будут уточнятся модели и цены) | 120 000 | 120 000 | |
Монтаж, ч/дн | Монтаж технологического оборудования, настройка и сдача в эксплуатацию | уточняется | ||
Транспортные расходы | Доставка оборудования, перелет, проживание и питание монтажной бригады (2 человека) - по факту произведенных расходов | уточняется | ||
Непредвиденные расходы | Приобретение расходных материалов и инструмента, дополнительные затраты по транспортировке и т.д. ( 2% от стоимости предложения) | уточняется | ||
ИТОГО, СТОИМОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ | 491 000 |
Расчет с проектором BenQ
Оборудование | Кол-во | Описание, базовые характеристики | Цена, руб. | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|
Проектор BenQ, поляризационные фильтры, коммутация | 2 | Разрешение матрицы 1280*800 dpi. Яркость лампы 4200 ANSI лм, контрастность 13000:1, мощность 310 Вт, срок службы - 3000 часов | 60 000 | 120 000 |
Сервер для 3D контента | 1 | 3D система для поляризационных кинотеатров с необходимым софтом + 120 фильмов на сервере 2012-2014 г | 80 000 | 80 000 |
Очки для 3D | 100 | 3D очки линейной поляризации | 120 | 12 000 |
Стойка потолочная для проекторов + Рама для экрана | 1 | Мобильная сборно-разборная рама (каркас - аюминий, ножки - сталь) | 70 000 | 70 000 |
Киноэкран (средний размер 5*3). Формат 16:10, 16:9, 4:3 | 1 | Серебряное полотно на люверсах для поляризационной системы | 85 000 | 85 000 |
Акустика | (при более детальном подборе звука будут уточнятся модели и цены) | 120 000 | 120 000 | |
Монтаж, ч/дн | Монтаж технологического оборудования, настройка и сдача в эксплуатацию | уточняется | ||
Транспортные расходы | Доставка оборудования, перелет, проживание и питание монтажной бригады (2 человека) - по факту произведенных расходов | уточняется | ||
Непредвиденные расходы | Приобретение расходных материалов и инструмента, дополнительные затраты по транспортировке и т.д. ( 2% от стоимости предложения) | |||
ИТОГО, СТОИМОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ | 487 000 |